Mavjudligi: | |
---|---|
Qushlarning parvozini o'zgartirish moslamasi qushlarga havo liniyalarini ko'rish va tuzilmalarni ushlab turish uchun mo'ljallangan va chiziqlar va qushlar uchun xavflarni kamaytirishning iqtisodiy usulini ta'minlaydi.
1. Yengil
2. Oson va tez qo'lda o'rnatiladi
3. Minimal shamol qarshiligi
4. Tavsiya etilgan oraliq masofalar 15 fut oraliqdir
5. Qushlarning o'limini kamaytirish
TYPE | Supero'tkazuvchilar | Supero'tkazuvchilar | Taxminan qo'llaniladigan uzunlik | Rod |
BFSMS-3164 | 8.90-11.4 | 220±10 | 220±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3341 | 11,5-15,2 | 250±10 | 250±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3344 | 15.3-19.6 | 375±10 | 375±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3345 | 19.7-21.8 | 380±10 | 380±10 | 12,70 ± 0,3 |
BFS-MS-3405 | 21.9-23.3 | 390±10 | 390±10 | 12,70±0,3 |
TYPE | Supero'tkazuvchilar | Supero'tkazuvchilar | Taxminan qo'llaniladigan uzunlik | Rod |
BFD-DS-1140 | 8.90-11.40 | 220±10 | 560±20 | 12,7±0,3 |
BFD-DS-1520 | 11.50-15.20 | 220±10 | 700±20 | 12,7±0,3 |
PEPD-DS-1340 | 9.51-13.40 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
PEPD-DS-1750 | 13.41-17.50 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
PEPD-DS-2181 | 17.51-21.81 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
Xulosa
Bird-Flight Diverter shamolga minimal qarshilikka ega, engil, zarbaga chidamli PVXdan tayyorlangan. U qo'lda oson va tez o'rnatiladi va simlarni ishonchli ushlab turadi. Materialning xususiyatlarining yomonlashuvisiz uzoq xizmat qilish muddati va tavsiya etilgan masofa 15 fut.
Qushlarning parvozini o'zgartirish moslamasi qushlarga havo liniyalarini ko'rish va tuzilmalarni ushlab turish uchun mo'ljallangan va chiziqlar va qushlar uchun xavflarni kamaytirishning iqtisodiy usulini ta'minlaydi.
1. Yengil
2. Oson va tez qo'lda o'rnatiladi
3. Minimal shamol qarshiligi
4. Tavsiya etilgan oraliq masofalar 15 fut oraliqdir
5. Qushlarning o'limini kamaytirish
TYPE | Supero'tkazuvchilar | Supero'tkazuvchilar | Taxminan qo'llaniladigan uzunlik | Rod |
BFSMS-3164 | 8.90-11.4 | 220±10 | 220±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3341 | 11,5-15,2 | 250±10 | 250±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3344 | 15.3-19.6 | 375±10 | 375±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3345 | 19.7-21.8 | 380±10 | 380±10 | 12,70 ± 0,3 |
BFS-MS-3405 | 21.9-23.3 | 390±10 | 390±10 | 12,70±0,3 |
TYPE | Supero'tkazuvchilar | Supero'tkazuvchilar | Taxminan qo'llaniladigan uzunlik | Rod |
BFD-DS-1140 | 8.90-11.40 | 220±10 | 560±20 | 12,7±0,3 |
BFD-DS-1520 | 11.50-15.20 | 220±10 | 700±20 | 12,7±0,3 |
PEPD-DS-1340 | 9.51-13.40 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
PEPD-DS-1750 | 13.41-17.50 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
PEPD-DS-2181 | 17.51-21.81 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
Xulosa
Bird-Flight Diverter shamolga minimal qarshilikka ega, engil, zarbaga chidamli PVXdan tayyorlangan. U qo'lda oson va tez o'rnatiladi va simlarni ishonchli ushlab turadi. Materialning xususiyatlarining yomonlashuvisiz uzoq xizmat qilish muddati va tavsiya etilgan masofa 15 fut.
Henvcon kelajakni barcha manfaatdor tomonlarga foyda keltiradigan tarzda o'rganishga intiladi.