Disponibilidade: | |
---|---|
O desviador de vôo para pássaros foi projetado para permitir que as aves vejam linhas aéreas e estruturas de permanência e forneça uma maneira econômica de reduzir os perigos para linhas e aves.
1. Leve
2. Instalado manualmente de forma fácil e rápida
3. Resistência mínima ao vento
4. As distâncias de espaçamento recomendadas são intervalos de 15 pés
5. Reduzir a morte de aves
TIPO | Diâmetro do condutor | Diâmetro do condutor | Comprimento Aprox.aplicado | Diâmetro da haste |
BFSMS-3164 | 8,90-11,4 | 220±10 | 220±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3341 | 11,5-15,2 | 250±10 | 250±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3344 | 15,3-19,6 | 375±10 | 375±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3345 | 19,7-21,8 | 380±10 | 380±10 | 12,70 ±0,3 |
BFS-MS-3405 | 21,9-23,3 | 390±10 | 390±10 | 12,70±0,3 |
TIPO | Diâmetro do condutor | Diâmetro do condutor | Comprimento Aprox.aplicado | Diâmetro da haste |
BFD-DS-1140 | 8h90-11h40 | 220±10 | 560±20 | 12,7±0,3 |
BFD-DS-1520 | 11h50-15h20 | 220±10 | 700±20 | 12,7±0,3 |
PEPD-DS-1340 | 9h51-13h40 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
PEPD-DS-1750 | 13h41-17h50 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
PEPD-DS-2181 | 17,51-21,81 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
Resumo
O Bird-Flight Diverter é feito de PVC leve e resistente a impactos com resistência mínima ao vento. Ele é instalado fácil e rapidamente à mão e segura os fios com segurança. Possui longa vida útil sem degradação das propriedades do material e espaçamento recomendado de 15 pés.
O desviador de vôo para pássaros foi projetado para permitir que as aves vejam linhas aéreas e estruturas de permanência e forneça uma maneira econômica de reduzir os perigos para linhas e aves.
1. Leve
2. Instalado manualmente de forma fácil e rápida
3. Resistência mínima ao vento
4. As distâncias de espaçamento recomendadas são intervalos de 15 pés
5. Reduzir a morte de aves
TIPO | Diâmetro do condutor | Diâmetro do condutor | Comprimento Aprox.aplicado | Diâmetro da haste |
BFSMS-3164 | 8,90-11,4 | 220±10 | 220±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3341 | 11,5-15,2 | 250±10 | 250±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3344 | 15,3-19,6 | 375±10 | 375±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3345 | 19,7-21,8 | 380±10 | 380±10 | 12,70 ±0,3 |
BFS-MS-3405 | 21,9-23,3 | 390±10 | 390±10 | 12,70±0,3 |
TIPO | Diâmetro do condutor | Diâmetro do condutor | Comprimento Aprox.aplicado | Diâmetro da haste |
BFD-DS-1140 | 8h90-11h40 | 220±10 | 560±20 | 12,7±0,3 |
BFD-DS-1520 | 11h50-15h20 | 220±10 | 700±20 | 12,7±0,3 |
PEPD-DS-1340 | 9h51-13h40 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
PEPD-DS-1750 | 13h41-17h50 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
PEPD-DS-2181 | 17,51-21,81 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
Resumo
O Bird-Flight Diverter é feito de PVC leve e resistente a impactos com resistência mínima ao vento. Ele é instalado fácil e rapidamente à mão e segura os fios com segurança. Possui longa vida útil sem degradação das propriedades do material e espaçamento recomendado de 15 pés.
A Henvcon está ansiosa para explorar o futuro de uma forma que beneficie todas as partes envolvidas.