Tilgjengelighet: | |
---|---|
Fugleavleder er designet for å gjøre det mulig for fugler å se luftlinjer og stagstrukturer og gi en økonomisk måte å redusere farer for linjer og fugler.
1. Lettvekt
2. Enkelt og raskt installert for hånd
3. Minimal vindmotstand
4. Anbefalte avstander er 15 fots intervaller
5. Reduser fugledødsfall
TYPE | Lederdiameter | Lederdiameter | Ca. påført Lengde | Stangdiameter |
BFSMS-3164 | 8.90-11.4 | 220±10 | 220±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3341 | 11.5-15.2 | 250±10 | 250±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3344 | 15.3-19.6 | 375±10 | 375±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3345 | 19.7-21.8 | 380±10 | 380±10 | 12,70 ±0,3 |
BFS-MS-3405 | 21.9-23.3 | 390±10 | 390±10 | 12,70±0,3 |
TYPE | Lederdiameter | Lederdiameter | Ca. påført Lengde | Stangdiameter |
BFD-DS-1140 | 8.90-11.40 | 220±10 | 560±20 | 12,7±0,3 |
BFD-DS-1520 | 11.50-15.20 | 220±10 | 700±20 | 12,7±0,3 |
PEPD-DS-1340 | 9.51-13.40 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
PEPD-DS-1750 | 13.41-17.50 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
PEPD-DS-2181 | 17.51-21.81 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
Sammendrag
Bird-Flight Diverter er laget av lett, slagfast PVC med minimal vindmotstand. Den installeres enkelt og raskt for hånd og holder ledninger sikkert. Den har lang levetid uten forringelse av materialegenskaper og en anbefalt avstand på 15 fot.
Fugleavleder er designet for å gjøre det mulig for fugler å se luftlinjer og stagstrukturer og gi en økonomisk måte å redusere farer for linjer og fugler.
1. Lettvekt
2. Enkelt og raskt installert for hånd
3. Minimal vindmotstand
4. Anbefalte avstander er 15 fots intervaller
5. Reduser fugledødsfall
TYPE | Lederdiameter | Lederdiameter | Ca. påført Lengde | Stangdiameter |
BFSMS-3164 | 8.90-11.4 | 220±10 | 220±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3341 | 11.5-15.2 | 250±10 | 250±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3344 | 15.3-19.6 | 375±10 | 375±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3345 | 19.7-21.8 | 380±10 | 380±10 | 12,70 ±0,3 |
BFS-MS-3405 | 21.9-23.3 | 390±10 | 390±10 | 12,70±0,3 |
TYPE | Lederdiameter | Lederdiameter | Ca. påført Lengde | Stangdiameter |
BFD-DS-1140 | 8.90-11.40 | 220±10 | 560±20 | 12,7±0,3 |
BFD-DS-1520 | 11.50-15.20 | 220±10 | 700±20 | 12,7±0,3 |
PEPD-DS-1340 | 9.51-13.40 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
PEPD-DS-1750 | 13.41-17.50 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
PEPD-DS-2181 | 17.51-21.81 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
Sammendrag
Bird-Flight Diverter er laget av lett, slagfast PVC med minimal vindmotstand. Den installeres enkelt og raskt for hånd og holder ledninger sikkert. Den har lang levetid uten forringelse av materialegenskaper og en anbefalt avstand på 15 fot.
Henvcon er ivrige etter å utforske fremtiden på en måte som gagner alle berørte parter.