Διαθεσιμότητα: | |
---|---|
Ο εκτροπέας πτήσης πουλιών έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στα πουλιά να βλέπουν τις εναέριες γραμμές και να παραμένουν δομές και να παρέχει έναν οικονομικό τρόπο μείωσης των κινδύνων για τις γραμμές και τα πουλιά.
1. Ελαφρύ
2. Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα με το χέρι
3. Ελάχιστη αντίσταση στον αέρα
4. Οι συνιστώμενες αποστάσεις είναι 15 πόδια
5. Μειώστε τους θανάτους πτηνών
ΤΥΠΟΣ | Διάμετρος αγωγού | Διάμετρος αγωγού | Εφαρμοσμένο μήκος | Διάμετρος ράβδου |
BFSMS-3164 | 8,90-11,4 | 220±10 | 220±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3341 | 11.5-15.2 | 250±10 | 250±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3344 | 15.3-19.6 | 375±10 | 375±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3345 | 19.7-21.8 | 380±10 | 380±10 | 12,70 ±0,3 |
BFS-MS-3405 | 21.9-23.3 | 390±10 | 390±10 | 12,70±0,3 |
ΤΥΠΟΣ | Διάμετρος αγωγού | Διάμετρος αγωγού | Εφαρμοσμένο μήκος | Διάμετρος ράβδου |
BFD-DS-1140 | 8.90-11.40 | 220±10 | 560±20 | 12,7±0,3 |
BFD-DS-1520 | 11.50-15.20 | 220±10 | 700±20 | 12,7±0,3 |
PEPD-DS-1340 | 9.51-13.40 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
PEPD-DS-1750 | 13.41-17.50 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
PEPD-DS-2181 | 17.51-21.81 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
Περίληψη
Το Bird-Flight Diverter είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ, ανθεκτικό στην κρούση PVC με ελάχιστη αντίσταση στον αέρα. Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα με το χέρι και συγκρατεί τα καλώδια με ασφάλεια. Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς υποβάθμιση των ιδιοτήτων του υλικού και συνιστώμενη απόσταση 15 ποδιών.
Ο εκτροπέας πτήσης πουλιών έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στα πουλιά να βλέπουν τις εναέριες γραμμές και να παραμένουν δομές και να παρέχει έναν οικονομικό τρόπο μείωσης των κινδύνων για τις γραμμές και τα πουλιά.
1. Ελαφρύ
2. Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα με το χέρι
3. Ελάχιστη αντίσταση στον αέρα
4. Οι συνιστώμενες αποστάσεις είναι 15 πόδια
5. Μειώστε τους θανάτους πτηνών
ΤΥΠΟΣ | Διάμετρος αγωγού | Διάμετρος αγωγού | Εφαρμοσμένο μήκος | Διάμετρος ράβδου |
BFSMS-3164 | 8,90-11,4 | 220±10 | 220±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3341 | 11.5-15.2 | 250±10 | 250±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3344 | 15.3-19.6 | 375±10 | 375±10 | 10,50±0,3 |
BFS-MS-3345 | 19.7-21.8 | 380±10 | 380±10 | 12,70 ±0,3 |
BFS-MS-3405 | 21.9-23.3 | 390±10 | 390±10 | 12,70±0,3 |
ΤΥΠΟΣ | Διάμετρος αγωγού | Διάμετρος αγωγού | Εφαρμοσμένο μήκος | Διάμετρος ράβδου |
BFD-DS-1140 | 8.90-11.40 | 220±10 | 560±20 | 12,7±0,3 |
BFD-DS-1520 | 11.50-15.20 | 220±10 | 700±20 | 12,7±0,3 |
PEPD-DS-1340 | 9.51-13.40 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
PEPD-DS-1750 | 13.41-17.50 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
PEPD-DS-2181 | 17.51-21.81 | 350±10 | 1000±20 | 12,0±0,3 |
Περίληψη
Το Bird-Flight Diverter είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ, ανθεκτικό στην κρούση PVC με ελάχιστη αντίσταση στον αέρα. Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα με το χέρι και συγκρατεί τα καλώδια με ασφάλεια. Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς υποβάθμιση των ιδιοτήτων του υλικού και συνιστώμενη απόσταση 15 ποδιών.
Η Henvcon είναι πρόθυμη να εξερευνήσει το μέλλον με τρόπο που να ωφελεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.