در دسترس بودن: | |
---|---|
انحراف پرواز پرنده به گونه ای طراحی شده است که پرندگان را قادر می سازد خطوط هوایی و سازه ها را ببینند و راهی مقرون به صرفه برای کاهش خطرات برای خطوط و پرندگان فراهم می کند.
1. سبک وزن
2. به راحتی و به سرعت با دست نصب می شود
3. حداقل مقاومت در برابر باد
4. فاصله توصیه شده فاصله 15 فوت است
5. کاهش مرگ و میر پرندگان
تایپ کنید | قطر هادی | قطر هادی | طول حدودی | قطر میله |
BFSMS-3164 | 8.90-11.4 | 10±220 | 10±220 | 0.3±10.50 |
BFS-MS-3341 | 11.5-15.2 | 250±10 | 250±10 | 0.3±10.50 |
BFS-MS-3344 | 15.3-19.6 | 10±375 | 10±375 | 0.3±10.50 |
BFS-MS-3345 | 19.7-21.8 | 10±380 | 10±380 | 0.3 ± 12.70 |
BFS-MS-3405 | 21.9-23.3 | 10±390 | 10±390 | 0.3±12.70 |
تایپ کنید | قطر هادی | قطر هادی | طول حدودی | قطر میله |
BFD-DS-1140 | 8.90-11.40 | 10±220 | 20±560 | 0.3±12.7 |
BFD-DS-1520 | 11.50-15.20 | 10±220 | 700±20 | 0.3±12.7 |
PEPD-DS-1340 | 9.51-13.40 | 10±350 | 1000±20 | 0.3±12.0 |
PEPD-DS-1750 | 13.41-17.50 | 10±350 | 1000±20 | 0.3±12.0 |
PEPD-DS-2181 | 17.51-21.81 | 10±350 | 1000±20 | 0.3±12.0 |
خلاصه
Diverter Bird-Flight از PVC سبک وزن و مقاوم در برابر ضربه با حداقل مقاومت در برابر باد ساخته شده است. به راحتی و سریع با دست نصب می شود و سیم ها را محکم نگه می دارد. دارای عمر طولانی بدون تخریب خواص مواد و فاصله توصیه شده 15 فوت است.
منحرف کننده پرواز پرنده به گونه ای طراحی شده است که پرندگان را قادر می سازد تا خطوط هوایی و سازه ها را ببینند و راهی اقتصادی برای کاهش خطرات برای خطوط و پرندگان ارائه دهد.
1. سبک وزن
2. به راحتی و به سرعت با دست نصب می شود
3. حداقل مقاومت در برابر باد
4. فاصله توصیه شده فاصله 15 فوت است
5. کاهش مرگ و میر پرندگان
تایپ کنید | قطر هادی | قطر هادی | طول حدودی | قطر میله |
BFSMS-3164 | 8.90-11.4 | 10±220 | 10±220 | 0.3±10.50 |
BFS-MS-3341 | 11.5-15.2 | 250±10 | 250±10 | 0.3±10.50 |
BFS-MS-3344 | 15.3-19.6 | 10±375 | 10±375 | 0.3±10.50 |
BFS-MS-3345 | 19.7-21.8 | 10±380 | 10±380 | 0.3 ± 12.70 |
BFS-MS-3405 | 21.9-23.3 | 10±390 | 10±390 | 0.3±12.70 |
تایپ کنید | قطر هادی | قطر هادی | طول حدودی | قطر میله |
BFD-DS-1140 | 8.90-11.40 | 10±220 | 20±560 | 0.3±12.7 |
BFD-DS-1520 | 11.50-15.20 | 10±220 | 700±20 | 0.3±12.7 |
PEPD-DS-1340 | 9.51-13.40 | 10±350 | 1000±20 | 0.3±12.0 |
PEPD-DS-1750 | 13.41-17.50 | 10±350 | 1000±20 | 0.3±12.0 |
PEPD-DS-2181 | 17.51-21.81 | 10±350 | 1000±20 | 0.3±12.0 |
خلاصه
Diverter Bird-Flight از PVC سبک وزن و مقاوم در برابر ضربه با حداقل مقاومت در برابر باد ساخته شده است. به راحتی و سریع با دست نصب می شود و سیم ها را محکم نگه می دارد. دارای عمر طولانی بدون تخریب خواص مواد و فاصله توصیه شده 15 فوت است.
Henvcon مشتاق است که آینده را به گونه ای کشف کند که به نفع همه طرف های مربوط باشد.