Dostępność: | |
---|---|
Zaciski pojedyncze stosowane są głównie do kabli OPGW podłączonych do prostych wież lub wież o nachyleniu mniejszym niż 15°. Zacisk zawieszenia składa się z drążka wewnętrznego i zewnętrznego, obejmy AGS i złączek. Uchwyt zaciskowy jest większy niż 15% RTS kabla OPGW, co rozprasza naprężenia i lepiej chroni kabel przed naprężeniami zginającymi i koncentracją naprężeń. Zestawy zawieszenia charakteryzują się doskonałą odpornością na zmęczenie, a także mogą zapewniać wsparcie i tłumienie drgań.
1. Zmniejsz naprężenia statyczne w kablu OPGW
2. Zabezpiecz przewód zasilający
3. Odporność na zmęczenie i korozję
4. Chroń kabel światłowodowy
Model | Dostępny Średnica kabla (mm) | Długość Pręty wzmacniające (mm) | Długość martwego- komponent końcowy (mm) | Schemat uniwersalny | ||
Zacisk AGS | Łączniki | |||||
OXY 0940 | 8,9-9,4 | 1400 | 1000 | AGS-4 | ZH-7 | U-7 |
OXY 1010 | 9,5-10,1 | 1690 | 1140 | AGS-4 | ZH-7 | U-7 |
OXY1070 | 10,2-10,7 | 1690 | 1140 | AGS-4 | ZH-7 | U-7 |
OXY 1140 | 10,8-11,4 | 1760 | 1180 | AGS-4 | ZH-7 | U-7 |
OXY 1220 | 11,5-12,2 | 1840 | 1240 | AGS-5 | ZH-7 | U-7 |
OXY 1290 | 12,3-12,9 | 1960 | 1320 | AGS-5 | ZH-7 | U-7 |
OXY 1370 | 13,0-13,7 | 1960 | 1320 | AGS-5 | ZH-7 | U-7 |
OXY 1460 | 13,8-14,6 | 2000 | 1360 | AGS-6 | ZH-7 | U-7 |
OXY 1550 | 14,7-15,5 | 2120 | 1440 | AGS-6 | ZH-7 | U-7 |
OXY 1650 | 15,6-16,5 | 2120 | 1440 | AGS-6 | ZH-7 | U-7 |
OXY 1750 | 16,6-17,5 | 2400 | 1620 | AGS-6 | ZH-7 | U-7 |
OKSY 1870 | 17,6-18,7 | 2400 | 1620 | AGS-6 | ZH-7 | U-7 |
Streszczenie
Pojedynczy zestaw do zawieszania OPGW służy głównie do zawieszania i podtrzymywania OPGW na prostym słupie i wieży. Jednocześnie przenosząc obciążenie osiowe i zmieniając nacisk osiowy, co zapewnia dobrą ochronę optycznego przewodu uziemiającego. Siła chwytu pojedynczego zacisku zawieszenia nie powinna być mniejsza niż 18% RTS, a maksymalny kąt zawieszenia jednostronnego pojedynczego zacisku zawieszenia wynosi 15°-18°, powyższa konfiguracja jest konfiguracją ogólną.
Zaciski pojedyncze stosowane są głównie do kabli OPGW podłączonych do prostych wież lub wież o nachyleniu mniejszym niż 15°. Zacisk zawieszenia składa się z drążka wewnętrznego i zewnętrznego, obejmy AGS i złączek. Uchwyt zaciskowy jest większy niż 15% RTS kabla OPGW, co rozprasza naprężenia i lepiej chroni kabel przed naprężeniami zginającymi i koncentracją naprężeń. Zestawy zawieszenia charakteryzują się doskonałą odpornością na zmęczenie, a także mogą zapewniać wsparcie i tłumienie drgań.
1. Zmniejsz obciążenie statyczne kabla OPGW
2. Zabezpiecz przewód zasilający
3. Odporność na zmęczenie i korozję
4. Chroń kabel światłowodowy
Model | Dostępny Średnica kabla (mm) | Długość Pręty wzmacniające (mm) | Długość martwego- komponent końcowy (mm) | Schemat uniwersalny | ||
Zacisk AGS | Łączniki | |||||
OXY 0940 | 8,9-9,4 | 1400 | 1000 | AGS-4 | ZH-7 | U-7 |
OXY 1010 | 9,5-10,1 | 1690 | 1140 | AGS-4 | ZH-7 | U-7 |
OXY1070 | 10,2-10,7 | 1690 | 1140 | AGS-4 | ZH-7 | U-7 |
OXY 1140 | 10,8-11,4 | 1760 | 1180 | AGS-4 | ZH-7 | U-7 |
OXY 1220 | 11,5-12,2 | 1840 | 1240 | AGS-5 | ZH-7 | U-7 |
OXY 1290 | 12,3-12,9 | 1960 | 1320 | AGS-5 | ZH-7 | U-7 |
OXY 1370 | 13,0-13,7 | 1960 | 1320 | AGS-5 | ZH-7 | U-7 |
OXY 1460 | 13,8-14,6 | 2000 | 1360 | AGS-6 | ZH-7 | U-7 |
OXY 1550 | 14,7-15,5 | 2120 | 1440 | AGS-6 | ZH-7 | U-7 |
OXY 1650 | 15,6-16,5 | 2120 | 1440 | AGS-6 | ZH-7 | U-7 |
OXY 1750 | 16,6-17,5 | 2400 | 1620 | AGS-6 | ZH-7 | U-7 |
OKSY 1870 | 17,6-18,7 | 2400 | 1620 | AGS-6 | ZH-7 | U-7 |
Streszczenie
Pojedynczy zestaw do zawieszania OPGW służy głównie do zawieszania i podtrzymywania OPGW na prostym słupie i wieży. Jednocześnie przenosząc obciążenie osiowe i zmieniając nacisk osiowy, co zapewnia dobrą ochronę optycznego przewodu uziemiającego. Siła chwytu pojedynczego zacisku zawieszenia nie powinna być mniejsza niż 18% RTS, a maksymalny kąt zawieszenia jednostronnego pojedynczego zacisku zawieszenia wynosi 15°-18°, powyższa konfiguracja jest konfiguracją ogólną.
Henvcon pragnie eksplorować przyszłość w sposób korzystny dla wszystkich zainteresowanych stron.