Infhaighteacht: | |
---|---|
Tá na hairíonna go léir ag teanntáin cábla fionraí dúbailte ag teanntáin cábla aonfhionraí, atá in éineacht le dhá shraith fionraí chun neart meicniúil na dteannán cábla a fheabhsú agus ga cuaire a mhéadú, rud a chinntíonn oibriú sábháilte agus iontaofa snáthoptaice. cáblaí faoi choinníollacha coirnéil mhóra, titim ard, agus bureaus réise mór. Úsáidtear an struchtúr seo go ginearálta le haghaidh réimse mór na habhann, titim ard an ghleann agus áiteanna speisialta eile, an uillinn ingearchló 30º-60º ar an túr, is é neart briseadh an clamp cábla 70KN, 100KN.
● Leathnaíonn sé saol seirbhíse na gcáblaí snáthoptaice
● Cosnaíonn cáblaí ADSS faoi choinníollacha ualaigh neamhchothromaithe
● Cumas seismeach cáblaí snáthoptaice a mhéadú
● Tá greim an clamp fionraí níos mó ná 15-20% de neart teanntachta rátáilte an chábla
Múnla | Ar fáil Dia. de chábla(mm) | Fad na Slata Réamhdhéanta(mm) | Fad na Slata Amuigh(mm) | Scéim Uilíoch | ||
Pláta Cuing | Clamp AGS | Feistis Nasc | ||||
AXS 0940 | 8.6-9.4 | 1900 | 1600 | L-1040 | AGS-4 | U-10 |
AXS-1010 | 9.5-10.1 | 1900 | 1600 | L-1040 | AGS-4 | U-10 |
AXS-1060 | 10.2-10.7 | 1900 | 1600 | L-1040 | AGS-4 | U-10 |
AXS-1110 | 10.8-11.4 | 1900 | 1600 | L-1040 | AGS-4 | U-10 |
AXS-1160 | 11.5-12.2 | 2000 | 1700 | L-1040 | AGS-4 | U-10 |
AXS-1170 | 12.3-12.9 | 2000 | 1800 | L-1040 | AGS-5 | U-10 |
AXS-1200 | 13.0-13.7 | 2000 | 1800 | L-1040 | AGS-5 | U-10 |
AXS-1270 | 13.8-14.6 | 2000 | 1800 | L-1040 | AGS-5 | U-10 |
AXS-1290 | 14.7-15.5 | 2200 | 1900 | L-1040 | AGS-5 | U-10 |
AXS-1360 | 15.6-16.5 | 2200 | 1900 | L-1040 | AGS-6 | U-10 |
AXS-1410 | 16.6-17.5 | 2400 | 2000 | L-1040 | AGS-6 | U-10 |
AXS-1430 | 17.6-18.7 | 2400 | 2000 | L-1040 | AGS-6 | U-10 |
Slata Athneartaithe 1.Structural 2.Slatanna Amuigh 3.AGS Clamp 4.PS-nasc 5.Yoke Plate 6. U-Clevis
Cur síos: Ábhar sreinge réamhtheilgthe - Ciseal seachtrach: sreang cóimhiotal alúmanaim / ciseal istigh: sreang cruach clúdaithe le alúmanam
Achoimre
Tugann an Fionraí Dúbailte do ADSS greim slán, níos mó ná 15-20% de neart teanntachta rátáilte an chábla, agus ag an am céanna soláthraíonn sé airíonna taise frith-tuirse agus creathadh. Ní hamháin go leathnaíonn sé seo saol seirbhíse na gcáblaí snáthoptaice ach freisin cosnaíonn sé cáblaí ADSS le linn coinníollacha ualaigh neamhchothromaithe. Ina theannta sin, cuireann sé le cumas seismeach na gcáblaí, ag cinntiú feidhmíocht láidir i dtimpeallachtaí dúshlánacha.
Tá na hairíonna go léir ag teanntáin cábla fionraí dúbailte ag teanntáin cábla aonfhionraí, atá in éineacht le dhá shraith fionraí chun neart meicniúil na dteannán cábla a fheabhsú agus ga cuaire a mhéadú, rud a chinntíonn oibriú sábháilte agus iontaofa snáthoptaice. cáblaí faoi choinníollacha coirnéil mhóra, titim ard, agus bureaus réise mór. Úsáidtear an struchtúr seo go ginearálta le haghaidh réimse mór na habhann, titim ard an ghleann agus áiteanna speisialta eile, an uillinn ingearchló 30º-60º ar an túr, is é neart briseadh an clamp cábla 70KN, 100KN.
● Leathnaíonn sé saol seirbhíse na gcáblaí snáthoptaice
● Cosnaíonn cáblaí ADSS faoi choinníollacha ualaigh neamhchothromaithe
● Cumas seismeach cáblaí snáthoptaice a mhéadú
● Tá greim an clamp fionraí níos mó ná 15-20% de neart teanntachta rátáilte an chábla
Múnla | Ar fáil Dia. de chábla(mm) | Fad na Slata Réamhdhéanta(mm) | Fad na Slata Amuigh(mm) | Scéim Uilíoch | ||
Pláta Cuing | Clamp AGS | Feistis Nasc | ||||
AXS 0940 | 8.6-9.4 | 1900 | 1600 | L-1040 | AGS-4 | U-10 |
AXS-1010 | 9.5-10.1 | 1900 | 1600 | L-1040 | AGS-4 | U-10 |
AXS-1060 | 10.2-10.7 | 1900 | 1600 | L-1040 | AGS-4 | U-10 |
AXS-1110 | 10.8-11.4 | 1900 | 1600 | L-1040 | AGS-4 | U-10 |
AXS-1160 | 11.5-12.2 | 2000 | 1700 | L-1040 | AGS-4 | U-10 |
AXS-1170 | 12.3-12.9 | 2000 | 1800 | L-1040 | AGS-5 | U-10 |
AXS-1200 | 13.0-13.7 | 2000 | 1800 | L-1040 | AGS-5 | U-10 |
AXS-1270 | 13.8-14.6 | 2000 | 1800 | L-1040 | AGS-5 | U-10 |
AXS-1290 | 14.7-15.5 | 2200 | 1900 | L-1040 | AGS-5 | U-10 |
AXS-1360 | 15.6-16.5 | 2200 | 1900 | L-1040 | AGS-6 | U-10 |
AXS-1410 | 16.6-17.5 | 2400 | 2000 | L-1040 | AGS-6 | U-10 |
AXS-1430 | 17.6-18.7 | 2400 | 2000 | L-1040 | AGS-6 | U-10 |
Slata Athneartaithe 1.Structural 2.Slatanna Amuigh 3.AGS Clamp 4.PS-nasc 5.Yoke Plate 6. U-Clevis
Cur síos: Ábhar sreinge réamhtheilgthe - Ciseal seachtrach: sreang cóimhiotal alúmanaim / ciseal istigh: sreang cruach clúdaithe le alúmanam
Achoimre
Tugann an Fionraí Dúbailte do ADSS greim slán, níos mó ná 15-20% de neart teanntachta rátáilte an chábla, agus ag an am céanna soláthraíonn sé airíonna taise frith-tuirse agus creathadh. Ní hamháin go leathnaíonn sé seo saol seirbhíse na gcáblaí snáthoptaice ach freisin cosnaíonn sé cáblaí ADSS le linn coinníollacha ualaigh neamhchothromaithe. Ina theannta sin, cuireann sé le cumas seismeach na gcáblaí, ag cinntiú feidhmíocht láidir i dtimpeallachtaí dúshlánacha.
Tá fonn ar Henvcon an todhchaí a fhiosrú ar bhealach a rachaidh chun tairbhe na bpáirtithe uile lena mbaineann.