Ketersediaan: | |
---|---|
Kelengkapan sambungan mata bola ZH biasanya digunakan dalam menara pengedaran untuk menyokong penebat bola dan soket.
1. Keluli palsu, celup panas tergalvani
2. Digunakan dengan belenggu sauh
3. Perkakasan penebat
4. Ia digunakan pada menara pengedaran untuk menyokong penebat bola dan soket kepada perkakasan lain yang berkaitan
5. Tiada tepi tajam, dan bucu dibulatkan. Bersih bebas karat, licin dan seragam di seluruh dan juga akan bebas daripada burr
Stabil reka bentuk Katalog Tidak. | model | Dimensi utama (mm) | Ditentukan Kegagalan Muatkan (kN) | Berat(kg) | |||||
d | b | C | φ | H1 | H | ||||
ZH-7 | 16 | 16 | 24 | 20 | 57 | 100 | 70 | 0.85 | |
ZH-10 | 16 | 16 | 20 | 20 | 57 | 100 | 100 | 1.12 | |
ZH-12 | 18 | 16 | 22 | 24 | 65 | 115 | 120 | 1.2 | |
ZH-16 | 22 | 18 | 26 | 26 | 75 | 135 | 160 | 1.8 | |
ZH-21 | 24 | 26 | 30 | 30 | 75 | 150 | 210 | 2.3 | |
ZH-07100 | 16 | 16 | 24 | 20 | 57 | 95 | 70 | 0.9 | |
ZK-10100 | 16 | 16 | 24 | 20 | 57 | 95 | 100 | 1.0 | |
ZH-12115 | 18 | 16 | 22 | 24 | 65 | 115 | 120 | 1.1 |
Ringkasan
Kelengkapan sambungan mata bola ZH direka khusus untuk menyambung dan menggabungkan pelbagai komponen seperti penebat, pengapit penggantungan, pengapit ketegangan dan kelengkapan pelindung. Kelengkapan ini digunakan untuk mencipta rentetan penggantungan atau ketegangan, juga dikenali sebagai kumpulan. Dengan menggunakan mata bola ZH, komponen ini boleh disambungkan dengan selamat untuk membentuk rentetan atau kumpulan yang padu dan berfungsi.
Kelengkapan sambungan mata bola ZH biasanya digunakan dalam menara pengedaran untuk menyokong penebat bola dan soket.
1. Keluli palsu, celup panas tergalvani
2. Digunakan dengan belenggu sauh
3. Perkakasan penebat
4. Ia digunakan pada menara pengedaran untuk menyokong penebat bola dan soket kepada perkakasan lain yang berkaitan
5. Tiada tepi tajam, dan bucu dibulatkan. Bersih bebas karat, licin dan seragam di seluruh dan juga akan bebas daripada burr
Stabil reka bentuk Katalog Tidak. | model | Dimensi utama (mm) | Ditentukan Kegagalan Muatkan (kN) | Berat(kg) | |||||
d | b | C | φ | H1 | H | ||||
ZH-7 | 16 | 16 | 24 | 20 | 57 | 100 | 70 | 0.85 | |
ZH-10 | 16 | 16 | 20 | 20 | 57 | 100 | 100 | 1.12 | |
ZH-12 | 18 | 16 | 22 | 24 | 65 | 115 | 120 | 1.2 | |
ZH-16 | 22 | 18 | 26 | 26 | 75 | 135 | 160 | 1.8 | |
ZH-21 | 24 | 26 | 30 | 30 | 75 | 150 | 210 | 2.3 | |
ZH-07100 | 16 | 16 | 24 | 20 | 57 | 95 | 70 | 0.9 | |
ZK-10100 | 16 | 16 | 24 | 20 | 57 | 95 | 100 | 1.0 | |
ZH-12115 | 18 | 16 | 22 | 24 | 65 | 115 | 120 | 1.1 |
Ringkasan
Kelengkapan sambungan mata bola ZH direka khusus untuk menyambung dan menggabungkan pelbagai komponen seperti penebat, pengapit penggantungan, pengapit ketegangan dan kelengkapan pelindung. Kelengkapan ini digunakan untuk mencipta rentetan penggantungan atau ketegangan, juga dikenali sebagai kumpulan. Dengan menggunakan mata bola ZH, komponen ini boleh disambungkan dengan selamat untuk membentuk rentetan atau kumpulan yang padu dan berfungsi.
Henvcon tidak sabar-sabar untuk meneroka masa depan dengan cara yang memberi manfaat kepada semua pihak yang berkenaan.